Essentials | |
| Product Collection | Legacy Intel Core Processors |
| Code Name | Products formerly Merom |
| Vertical Segment | Mobile |
| Processor Number | T7200 |
| Status | Discontinued |
| Launch Date | |
| Lithography | 65 nm |
| Included Items | |
CPU Specifications | |
| # of Cores | 2 |
| # of Threads | 2 |
| Processor Base Frequency | 2.00 GHz |
| Max Turbo Frequency | |
| Cache | 4 MB L2 Cache |
| Bus Speed | 667 MHz |
| # of QPI Links | |
| Intel® Turbo Boost Technology 2.0 Frequency‡ | |
| TDP | 34 W |
Package Specifications | |
| Sockets Supported | PPGA478, PBGA479 |
| TJUNCTION | 100°C |
| Package Size | 35mm x 35mm |
| Processing Die Size | 143 mm2 |
| # of Processing Die Transistors | 291 million |
Advanced Technologies | |
| Intel Turbo Boost Technology * | No |
| Intel Hyper-Threading Technology * | No |
| Intel Virtualization Technology (VT-x) * | Yes |
| Intel 64 * | Yes |
| Instruction Set | 64-bit |
| Idle States | No |
| Enhanced Intel SpeedStep Technology | Yes |
| Intel Demand Based Switching | No |
Security & Reliability | |
| Intel Trusted Execution Technology * | No |
| Execute Disable Bit * | Yes |
Ordering and spec information | |||||||
| Spec Code | Ordering Code | Shipping Media | Stepping | Recommended Customer Price | |||
| SL9SF | LF80537GF0414M | TRAY | B2 | ||||
| SL9SL | LE80537GF0414M | TRAY | B2 | ||||
| SL9SF | BX80537T7200 | BOX | B2 | ||||
| QJEC | LF80537GF0414M | ||||||
| QLZX | LF80537GF0414M | B0 | |||||
| QOLP | LF80537GF0414M | B1 | |||||
| QTCI | LF80537GF0414M | B2 | |||||
| QTDO | LE80537GF0414M | B2 | |||||
Sales contact
Mr. ChenPurchasing port
Service items