Essentials | |
| Product Collection | Legacy Intel Xeon Processors |
| Code Name | Products formerly Woodcrest |
| Vertical Segment | Server |
| Processor Number | 5150 |
| Status | Discontinued |
| Launch Date | |
| Lithography | 65 nm |
| Included Items | |
CPU Specifications | |
| # of Cores | 2 |
| # of Threads | 2 |
| Processor Base Frequency | 2.66 GHz |
| Max Turbo Frequency | |
| Cache | 4 MB L2 Cache |
| Bus Speed | 1333 MHz |
| # of QPI Links | |
| Intel Turbo Boost Technology 2.0 Frequency* | |
| TDP | 65 W |
Package Specifications | |
| Sockets Supported | LGA771 |
| TCASE | 65°C |
| Package Size | 37.5mm x 37.5mm |
| Processing Die Size | 143 mm2 |
| # of Processing Die Transistors | 291 million |
Ordering and spec information | |||||||
| Spec Code | Ordering Code | Shipping Media | Stepping | recommendation Customer Price | |||
| SLAGA | HH80556KJ0674M | TRAY | G0 | ||||
| SLAGA | BX805565150A | BOX | G0 | ||||
| SLAGA | BX805565150P | BOX | G0 | ||||
| SL9RU | HH80556KJ0674M BX805565150A BX805565150P | B2 | |||||
| SLABM | HH80556KJ0674M BX805565150A BX805565150P | B2 | |||||
| QLUJ | HH80556KJ0674M | B0 | |||||
| QLYF | HH80556KJ0674M | ||||||
| QOXM | HH80556KJ0674M | B1 | |||||
| QTIM | HH80556KJ0674M | B2 | |||||
| QXQX | HH80556KJ0674M | G0 | |||||
Sales contact
Mr. ChenPurchasing port
Service items